Cassette 360 Samsung 42.000 BTU Frío/Calor – AC048MN4PKH/CB
- Cassette 360 – 42.000 BTU
- Línea comercial Samsung
- Suministro e instalación bajo cotización
Elige tu capacidad
Precio y disponibilidad por WhatsApp. Te respondemos en minutos.
Cotizar por WhatsApp- Envío a capitales de todo el país
- Garantía del fabricante
- Asesoría por WhatsApp
Descripción del producto
Cassette 360 Samsung – AC048MN4PKH/CB
360 CST CAC con salida ominidireccional – Descubre los beneficios y las características de este producto para tu negocio en Samsung Business Colombia. Haz clic aquí para contactarnos. (Aire acondicionado de techo/AC048MN4PKH/CB)
Equipo de la línea comercial de Samsung para proyectos de aire acondicionado. En Al Clima te ayudamos con el cálculo de carga térmica, el suministro y la instalación.
Especificaciones técnicas
| Marca | Samsung |
|---|---|
| Referencia | AC048MN4PKH/CB |
| Tipo | Cassette 360 |
| Enfriamiento (kW) | 3,51/12,30/16,41 kW |
| Enfriamiento (BTU/h) | 12 000/42 000/56 000 Btu/h |
| EER (enfriamiento nominal) | 3,46 |
| Dimensiones netas (anch. x alt. x prof.) (mm) | 940 x 1420 x 330 mm |
| Tipo | Casete 360 |
| Unidad interna | AC048MN4PKH/CB |
| Unidad externa | AC048MXADKH/CB |
| Modo | Bomba de calefacción |
| Calentamiento (kW) | 3.51/15.50/18.75 kW |
| Calentamiento (BTU/h) | 12 000/52 900/64 000 Btu/h |
| Enfriamiento 1) | 0,90/3,56/6,70 kW |
| Calentamiento 2) | 0,90/4,79/7,30 kW |
| Enfriamiento | 3,7/15,8/30,0 A |
| Heating | 3,7/20,9/32,0 A |
| MCA [A] | 33,5 A |
| MFA [A] | 40,0 A |
| COP (Nominal Heating) | 3,24 |
| Tubería de líquido (Φ, mm) | 9,52 mm |
| Tubería de líquido (Φ, inch) | 3/8″ |
| Tubería de gas (Φ, mm) | 19,05 mm |
| Tubería de gas (Φ, inch) | 3/4″ |
| Longitud de instalación máxima (m) | 75 m |
| Altura de instalación máxima (m) | 30 m |
| Cable de transmisión | 0,75↑ |
| Método de control | EEV |
| Carga de fábrica (kg) | 3,8 kg |
| Motor (salida) (W) | 97 W |
| Number of Unit (EA) | 1 EA |
| Caudal de aire (alto/medio/bajo) (CMM) | 32,4/27,1/22,8 CMM |
| Caudal de aire (alto/medio/bajo) (L/S) | 540,0/451,7/380,0 |
| Tubería de drenaje (Φ,mm) | VP25 (OD 32,ID 25) |
| Presión Sonora (Alta, Media, Baja) [dB(A)] | 45/41/37 dBA |
| Peso neto de panel (kg) | 25,5 kg |
| Peso de envío (kg) | 30,3 kg |
Preguntas frecuentes
¿Cómo cotizo este equipo comercial?
Escríbenos por WhatsApp al 305 827 1627 o al correo contacto@serincol.com con la referencia AC048MN4PKH/CB, la ciudad y los datos del proyecto. Te enviamos la propuesta con equipos, instalación y tiempos de entrega.
¿Hacen el cálculo de carga térmica?
Sí. Para proyectos comerciales hacemos el levantamiento y el cálculo de carga térmica antes de cotizar, para recomendarte la capacidad y el sistema correctos. También puedes usar nuestra calculadora de proyectos.









Valoraciones
No hay valoraciones aún.