Cassette 360 Samsung 34.000 BTU Frío/Calor – AC036MN4PKH/CB
- Cassette 360 – 34.000 BTU
- Línea comercial Samsung
- Suministro e instalación bajo cotización
Elige tu capacidad
Precio y disponibilidad por WhatsApp. Te respondemos en minutos.
Cotizar por WhatsApp- Envío a capitales de todo el país
- Garantía del fabricante
- Asesoría por WhatsApp
Descripción del producto
Cassette 360 Samsung – AC036MN4PKH/CB
360 CST CAC con omnidirectional – Descubre los beneficios y las características de este producto para tu negocio en Samsung Business Colombia. Haz clic aquí para contactarnos. (Digital Variable Multi/AC036MN4PKH/CB)
Equipo de la línea comercial de Samsung para proyectos de aire acondicionado. En Al Clima te ayudamos con el cálculo de carga térmica, el suministro y la instalación.
Especificaciones técnicas
| Marca | Samsung |
|---|---|
| Referencia | AC036MN4PKH/CB |
| Tipo | Cassette 360 |
| Enfriamiento (kW) | 3,00/9,96/12,00 kW |
| Enfriamiento (BTU/h) | 10 200/34 000/40 900 Btu/h |
| EER (enfriamiento nominal) | 2,96 |
| Dimensiones netas (anch. x alt. x prof.) (mm) | 940 x 998 x 330 mm |
| Tipo | Casete 360 |
| Unidad interna | AC036MN4PKH/CB |
| Unidad externa | AC036MXADKH/CB |
| Modo | Bomba de calefacción |
| Calentamiento (kW) | 2,20/11,14/15,50 kW |
| Calentamiento (BTU/h) | 7 500/38 000/52 900 Btu/h |
| Enfriamiento 1) | 0,60/3,38/4,70 kW |
| Calentamiento 2) | 0,46/3,12/5,40 kW |
| Enfriamiento | 3,00/15,10/20,40 A |
| Heating | 2,50/14,60/23,00 A |
| MCA [A] | 25,5 A |
| MFA [A] | 30,0 A |
| COP (Nominal Heating) | 3,56 |
| Tubería de líquido (Φ, mm) | 9,52 mm |
| Tubería de líquido (Φ, inch) | 3/8″ |
| Tubería de gas (Φ, mm) | 15,88 mm |
| Tubería de gas (Φ, inch) | 5/8″ |
| Longitud de instalación máxima (m) | 50 m |
| Altura de instalación máxima (m) | 30 m |
| Cable de transmisión | 0,75 |
| Método de control | EEV |
| Carga de fábrica (kg) | 3,0 kg |
| Motor (salida) (W) | 97 W |
| Number of Unit (EA) | 1 EA |
| Caudal de aire (alto/medio/bajo) (CMM) | 31,20/25,50/19,80 CMM |
| Caudal de aire (alto/medio/bajo) (L/S) | 520,00/425,00/330,00 |
| Tubería de drenaje (Φ,mm) | VP25 (OD 32,ID 25) |
| Presión Sonora (Alta, Media, Baja) [dB(A)] | 44/39/33 dBA |
| Peso neto de panel (kg) | 23,5 kg |
| Peso de envío (kg) | 28,3 kg |
Preguntas frecuentes
¿Cómo cotizo este equipo comercial?
Escríbenos por WhatsApp al 305 827 1627 o al correo contacto@serincol.com con la referencia AC036MN4PKH/CB, la ciudad y los datos del proyecto. Te enviamos la propuesta con equipos, instalación y tiempos de entrega.
¿Hacen el cálculo de carga térmica?
Sí. Para proyectos comerciales hacemos el levantamiento y el cálculo de carga térmica antes de cotizar, para recomendarte la capacidad y el sistema correctos. También puedes usar nuestra calculadora de proyectos.









Valoraciones
No hay valoraciones aún.