Unidad condensadora CAC Samsung 24.000 BTU Frío/Calor – AC024MXADKH/CB
- Unidad condensadora CAC – 24.000 BTU
- Línea comercial Samsung
- Suministro e instalación bajo cotización
Elige tu capacidad
Precio y disponibilidad por WhatsApp. Te respondemos en minutos.
Cotizar por WhatsApp- Envío a capitales de todo el país
- Garantía del fabricante
- Asesoría por WhatsApp
Descripción del producto
Unidad condensadora CAC Samsung – AC024MXADKH/CB
See the benefits and features of this product for your business at Samsung Business Colombia. Click here to contact us. (Ceiling Air Conditioner / AC024MXADKH/CB)
Equipo de la línea comercial de Samsung para proyectos de aire acondicionado. En Al Clima te ayudamos con el cálculo de carga térmica, el suministro y la instalación.
Especificaciones técnicas
| Marca | Samsung |
|---|---|
| Referencia | AC024MXADKH/CB |
| Tipo | Unidad condensadora CAC |
| Enfriamiento (kW) | 2,20/7,03/8,35 kW |
| Enfriamiento (BTU/h) | 7 500/24 000/28 500 Btu/h |
| EER (enfriamiento nominal) | 2,85 |
| Dimensiones netas (anch. x alt. x prof.) (mm) | 880 x 798 x 310 mm |
| Tipo | Casete 360 |
| Unidad interna | AC024MN4PKH/CB |
| Unidad externa | AC024MXADKH/CB |
| Modo | Bomba de calor |
| Calentamiento (kW) | 1,90/7,91/9,38 kW |
| Calentamiento (BTU/h) | 6 500/27 000/32 000 Btu/h |
| Enfriamiento 1) | 0,35/2,47/3,45 kW |
| Calentamiento 2) | 0,35/2,40/3,5 kW |
| Enfriamiento | 2,0/11,2/15,0 A |
| Heating | 2,0/10,9/15,5 A |
| MCA [A] | 21,5 A |
| MFA [A] | 25,0 A |
| COP (Nominal Heating) | 3,30 |
| Tubería de líquido (Φ, mm) | 6,35 mm |
| Tubería de líquido (Φ, inch) | 1/4″ |
| Tubería de gas (Φ, mm) | 15,88 mm |
| Tubería de gas (Φ, inch) | 5/8″ |
| Longitud de instalación máxima (m) | 50 m |
| Altura de instalación máxima (m) | 30 m |
| Cable de transmisión | 0,75↑ |
| Método de control | EEV |
| Carga de fábrica (kg) | 2,0 kg |
| Motor (salida) (W) | 65 W |
| Number of Unit (EA) | 1 EA |
| Caudal de aire (alto/medio/bajo) (CMM) | 17,5/15,9/14,3 CMM |
| Caudal de aire (alto/medio/bajo) (L/S) | 291,7/265,0/238,3 |
| Tubería de drenaje (Φ,mm) | VP25 (OD 32,ID 25) |
| Presión Sonora (Alta, Media, Baja) [dB(A)] | 36/33/29 dBA |
| Peso neto de panel (kg) | 20,2 kg |
| Peso de envío (kg) | 24,0 kg |
Preguntas frecuentes
¿Cómo cotizo este equipo comercial?
Escríbenos por WhatsApp al 305 827 1627 o al correo contacto@serincol.com con la referencia AC024MXADKH/CB, la ciudad y los datos del proyecto. Te enviamos la propuesta con equipos, instalación y tiempos de entrega.
¿Hacen el cálculo de carga térmica?
Sí. Para proyectos comerciales hacemos el levantamiento y el cálculo de carga térmica antes de cotizar, para recomendarte la capacidad y el sistema correctos. También puedes usar nuestra calculadora de proyectos.






Valoraciones
No hay valoraciones aún.